.
您的当前位置:首页-产品详细                                                                                    发布日期:2013/9/17 0:00:00
XTQ0128
[字体大小: ]

型号:XTQ0128

吊顶:XTQ0432(可选)

轿壁:1130粉玉绿喷粉钢板

地面:3901型耐磨塑胶地板

技术参数

型号 额定载重KG 额定速度(m/min) 轿厢尺寸CWxCD(mm) 开门形式 开门净尺寸OPxOPH(mm) 井道内净尺寸HWxHD(mm) 最大提升高度R(m) 标准顶层高度K(mm) 底坑深度S(mm) 机房尺寸(mm) 机房高度H(mm) 电机功率(KW) 电流(A)
启动 额定
TKJ(x)630/1.0-JXVF 630 60 1400x1030 中分 800x2100 1850x1700 50 4500 1500 1850x1700 2300 5 22 11
TKJ(x)630/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.0-JXVF 680 60 1400x1100 中分 800x2100 1850x1750 50 4500 1500 1850x1750 2300 5 22 11
TKJ(x)680/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)800/1.0-JXVF 800 60 1400x1350 中分 800x2100 1850x2000 50 4500 1500 1850x2200 2300 5 22 11
TKJ(x)800/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)800/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)900/1.0-JXVF 900 60 1600x1350 中分 900x2100 2150x2100 50 4500 1500 2150x2100 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.0-JXVF 1000 60 1600x1500 中分 900x2100 2150x2200 50 4500 1500 2150x2200 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 11.7 52 26
TKJ(x)1000/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 11.7 52 26
TKJ(x)1000/2.5-JXVF 150 125 5250 2250 17 72 36

型号 额定载重KG 额定速度(m/min) 轿厢尺寸CWxCD(mm) 开门形式 开门净尺寸OPxOPH(mm) 井道内净尺寸HWxHD(mm) 最大提升高度R(m) 标准顶层高度K(mm) 底坑深度S(mm) 机房尺寸(mm) 机房高度H(mm) 电机功率(KW) 电流(A)
启动 额定
TKJ(x)630/1.0-JXVF 630 60 1400x1030 中分 800x2100 1850x1700 50 4500 1500 1850x1700 2300 5 22 11
TKJ(x)630/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.0-JXVF 680 60 1400x1100 中分 800x2100 1850x1750 50 4500 1500 1850x1750 2300 5 22 11
TKJ(x)680/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)800/1.0-JXVF 800 60 1400x1350 中分 800x2100 1850x2000 50 4500 1500 1850x2200 2300 5 22 11
TKJ(x)800/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)800/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)900/1.0-JXVF 900 60 1600x1350 中分 900x2100 2150x2100 50 4500 1500 2150x2100 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.0-JXVF 1000 60 1600x1500 中分 900x2100 2150x2200 50 4500 1500 2150x2200 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 11.7 52 26
TKJ(x)1000/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 11.7 52 26
TKJ(x)1000/2.5-JXVF 150 125 5250 2250 17 72 36
型号 额定载重KG 额定速度(m/min) 轿厢尺寸CWxCD(mm) 开门形式 开门净尺寸OPxOPH(mm) 井道内净尺寸HWxHD(mm) 最大提升高度R(m) 标准顶层高度K(mm) 底坑深度S(mm) 机房尺寸(mm) 机房高度H(mm) 电机功率(KW) 电流(A)
启动 额定
TKJ(x)630/1.0-JXVF 630 60 1400x1030 中分 800x2100 1850x1700 50 4500 1500 1850x1700 2300 5 22 11
TKJ(x)630/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.0-JXVF 680 60 1400x1100 中分 800x2100 1850x1750 50 4500 1500 1850x1750 2300 5 22 11
TKJ(x)680/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)800/1.0-JXVF 800 60 1400x1350 中分 800x2100 1850x2000 50 4500 1500 1850x2200 2300 5 22 11
TKJ(x)800/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)800/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)900/1.0-JXVF 900 60 1600x1350 中分 900x2100 2150x2100 50 4500 1500 2150x2100 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.0-JXVF 1000 60 1600x1500 中分 900x2100 2150x2200 50 4500 1500 2150x2200 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 11.7 52 26
TKJ(x)1000/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 11.7 52 26
TKJ(x)1000/2.5-JXVF 150 125 5250 2250 17 72 36
型号 额定载重KG 额定速度(m/min) 轿厢尺寸CWxCD(mm) 开门形式 开门净尺寸OPxOPH(mm) 井道内净尺寸HWxHD(mm) 最大提升高度R(m) 标准顶层高度K(mm) 底坑深度S(mm) 机房尺寸(mm) 机房高度H(mm) 电机功率(KW) 电流(A)
启动 额定
TKJ(x)630/1.0-JXVF 630 60 1400x1030 中分 800x2100 1850x1700 50 4500 1500 1850x1700 2300 5 22 11
TKJ(x)630/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.0-JXVF 680 60 1400x1100 中分 800x2100 1850x1750 50 4500 1500 1850x1750 2300 5 22 11
TKJ(x)680/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)800/1.0-JXVF 800 60 1400x1350 中分 800x2100 1850x2000 50 4500 1500 1850x2200 2300 5 22 11
TKJ(x)800/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)800/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)900/1.0-JXVF 900 60 1600x1350 中分 900x2100 2150x2100 50 4500 1500 2150x2100 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.0-JXVF 1000 60 1600x1500 中分 900x2100 2150x2200 50 4500 1500 2150x2200 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 11.7 52 26
TKJ(x)1000/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 11.7 52 26
TKJ(x)1000/2.5-JXVF 150 125 5250 2250 17 72 36
型号 额定载重KG 额定速度(m/min) 轿厢尺寸CWxCD(mm) 开门形式 开门净尺寸OPxOPH(mm) 井道内净尺寸HWxHD(mm) 最大提升高度R(m) 标准顶层高度K(mm) 底坑深度S(mm) 机房尺寸(mm) 机房高度H(mm) 电机功率(KW) 电流(A)
启动 额定
TKJ(x)630/1.0-JXVF 630 60 1400x1030 中分 800x2100 1850x1700 50 4500 1500 1850x1700 2300 5 22 11
TKJ(x)630/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.0-JXVF 680 60 1400x1100 中分 800x2100 1850x1750 50 4500 1500 1850x1750 2300 5 22 11
TKJ(x)680/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)800/1.0-JXVF 800 60 1400x1350 中分 800x2100 1850x2000 50 4500 1500 1850x2200 2300 5 22 11
TKJ(x)800/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)800/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)900/1.0-JXVF 900 60 1600x1350 中分 900x2100 2150x2100 50 4500 1500 2150x2100 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.0-JXVF 1000 60 1600x1500 中分 900x2100 2150x2200 50 4500 1500 2150x2200 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 11.7 52 26
TKJ(x)1000/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 11.7 52 26
TKJ(x)1000/2.5-JXVF 150 125 5250 2250 17 72 36
型号 额定载重KG 额定速度(m/min) 轿厢尺寸CWxCD(mm) 开门形式 开门净尺寸OPxOPH(mm) 井道内净尺寸HWxHD(mm) 最大提升高度R(m) 标准顶层高度K(mm) 底坑深度S(mm) 机房尺寸(mm) 机房高度H(mm) 电机功率(KW) 电流(A)
启动 额定
TKJ(x)630/1.0-JXVF 630 60 1400x1030 中分 800x2100 1850x1700 50 4500 1500 1850x1700 2300 5 22 11
TKJ(x)630/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.0-JXVF 680 60 1400x1100 中分 800x2100 1850x1750 50 4500 1500 1850x1750 2300 5 22 11
TKJ(x)680/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)800/1.0-JXVF 800 60 1400x1350 中分 800x2100 1850x2000 50 4500 1500 1850x2200 2300 5 22 11
TKJ(x)800/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)800/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)900/1.0-JXVF 900 60 1600x1350 中分 900x2100 2150x2100 50 4500 1500 2150x2100 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.0-JXVF 1000 60 1600x1500 中分 900x2100 2150x2200 50 4500 1500 2150x2200 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 11.7 52 26
TKJ(x)1000/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 11.7 52 26
TKJ(x)1000/2.5-JXVF 150 125 5250 2250 17 72 36
型号 额定载重KG 额定速度(m/min) 轿厢尺寸CWxCD(mm) 开门形式 开门净尺寸OPxOPH(mm) 井道内净尺寸HWxHD(mm) 最大提升高度R(m) 标准顶层高度K(mm) 底坑深度S(mm) 机房尺寸(mm) 机房高度H(mm) 电机功率(KW) 电流(A)
启动 额定
TKJ(x)630/1.0-JXVF 630 60 1400x1030 中分 800x2100 1850x1700 50 4500 1500 1850x1700 2300 5 22 11
TKJ(x)630/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.0-JXVF 680 60 1400x1100 中分 800x2100 1850x1750 50 4500 1500 1850x1750 2300 5 22 11
TKJ(x)680/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)680/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)800/1.0-JXVF 800 60 1400x1350 中分 800x2100 1850x2000 50 4500 1500 1850x2200 2300 5 22 11
TKJ(x)800/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 9 42 21
TKJ(x)800/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 9 42 21
TKJ(x)900/1.0-JXVF 900 60 1600x1350 中分 900x2100 2150x2100 50 4500 1500 2150x2100 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.0-JXVF 1000 60 1600x1500 中分 900x2100 2150x2200 50 4500 1500 2150x2200 2300 6 32 16
TKJ(x)1000/1.5-JXVF 90 75 4600 1600 11.7 52 26
TKJ(x)1000/1.75-JXVF 105 90 4700 1700 11.7 52 26
TKJ(x)1000/2.5-JXVF 150 125 5250 2250 17 72 36
返回上一页】 【关闭窗口